Παλαιότερες Ανακοινώσεις
ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
Ανακοινώθηκαν από το Α.Ε.Α. οι θέσεις των νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων για το έτος 2016.
| A/A | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
| 1 | Γ.Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 122 |
| 2 | Γ.Α.Δ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4 |
| 3 | Δ.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3 |
| 4 | Δ.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 |
| 5 | Α’ Δ.Α. ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | 2 |
| 6 | Β’ Δ.Α. ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | 2 |
| 7 | Δ.Α. ΗΛΕΙΑΣ | 2 |
| 8 | Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 |
| 9 | Δ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 |
| 10 | Δ.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 4 |
| 11 | Δ.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2 |
| 12 | Δ.Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 |
| 13 | Δ.Α. ΛΕΣΒΟΥ | 1 |
| 14 | Δ.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 |
| 15 | Δ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | 2 |
| 16 | Δ.Α ΠΕΛΛΑΣ | 1 |
| 17 | Δ.Α. ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2 |
| 18 | Δ.Α. ΧΙΟΥ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 155 |




