Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Αντιπροσώπων & λοιπών οργάνων της Ένωσης Αθηνών

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τους αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., αλλά και τα υπόλοιπα Όργανα της Ένωσης, των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 7 έως 11 Ιουνίου 2019 στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ανακοινώνονται αφού πέρασε ο απαιτούμενος χρόνος για την μη προσβολή των αρχαιρεσιών. Συγκεκριμένα:
Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» (Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ) εκλέγονται οι:
Αντιπρόσωποι:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡ. ΨΗΦΩΝ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
1 | ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4721 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
2 | ΠΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 4709 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
3 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4695 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
4 | ΧΥΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Υ.Π.Α.) | 4682 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
5 | ΡΗΓΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4677 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
6 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 4653 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
7 | ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 4648 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4625 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
9 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 4611 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
10 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4598 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
11 | ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4582 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
12 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4569 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
13 | ΦΟΥΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4554 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
14 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 4551 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
15 | ΦΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4547 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
16 | ΡΙΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4541 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
17 | ΚΡΟΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4536 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
18 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΒΡΕΤΤΟΣ | 4529 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
19 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4525 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
20 | ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4518 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
21 | ΜΠΑΒΕΛΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 4512 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
22 | ΜΑΧΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4509 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
23 | ΜΑΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4503 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
24 | ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 4495 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
25 | ΒΑΡΒΑΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4486 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
26 | ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4481 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
27 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4469 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
28 | ΓΚΑΒΟΛΕΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4462 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
29 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 4458 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
30 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4449 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
31 | ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4431 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
32 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4425 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
33 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 4409 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
34 | ΤΖΙΑΦΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4392 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
35 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4378 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
36 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 4361 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
37 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4346 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
38 | ΠΕΛΕΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4325 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
39 | ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4308 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
40 | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4294 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
41 | ΣΙΔΕΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 4286 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
42 | ΜΕΛΙΣΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4269 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
43 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4258 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
44 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4237 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
45 | ΤΡΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4221 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
46 | ΤΣΙΛΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4189 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
47 | ΒΑΝΤΟΛΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4165 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
48 | ΖΑΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4142 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
49 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4130 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
50 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 4112 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
51 | ΛΑΧΑΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 4105 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
52 | ΜΑΡΙΟΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4087 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
53 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4078 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
54 | ΣΟΥΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4062 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
55 | ΛΑΣΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4045 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
56 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4031 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
57 | ΦΑΡΦΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4027 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
58 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4018 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
59 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 4005 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
60 | ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3997 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
61 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3991 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
62 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3984 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
63 | ΔΟΥΒΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3979 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
64 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3976 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
65 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3969 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
66 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3961 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
67 | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3955 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
68 | ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3948 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
69 | ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3935 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
70 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3926 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
71 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3922 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
72 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3917 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
73 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3902 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
74 | ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3894 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
75 | ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3871 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
76 | ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3865 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
77 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ | 3840 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
78 | ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3829 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
79 | ΛΑΚΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3823 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
80 | ΚΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3804 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
81 | ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3796 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
82 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3788 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
83 | ΔΕΡΝΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3761 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
84 | ΣΑΒΙΟΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3742 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
85 | ΛΙΑΠΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3727 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
86 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3723 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
87 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3711 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
88 | ΡΩΜΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3692 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
89 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3687 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
90 | ΓΑΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3660 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
91 | ΠΑΓΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3645 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
92 | ΤΖΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3631 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
93 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3619 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
94 | ΤΣΟΓΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 3608 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
95 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3594 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
96 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3589 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
97 | ΠΑΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 3575 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
98 | ΠΛΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3571 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
99 | ΚΟΥΤΕΛΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 3559 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
100 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3548 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
101 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3540 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
102 | ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3532 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
103 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3521 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
104 | ΡΟΔΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3498 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
105 | ΜΗΝΟΥΒΓΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3483 | Ε.Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι :
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡ. ΨΗΦΩΝ |
1 | ΜΠΟΥΡΗΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 3437 |
2 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3429 |
3 | ΒΑΤΣΙΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3423 |
4 | ΖΟΥΜΠΟΥΡΤΙΚΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3412 |
5 | ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3408 |
6 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3392 |
7 | ΚΑΤΣΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3379 |
8 | ΤΟΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3365 |
9 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3362 |
10 | ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3349 |
11 | ΓΙΑΝΝΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3334 |
12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3316 |
13 | ΜΟΥΡΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3315 |
14 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3312 |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3297 |
16 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 3295 |
17 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3289 |
18 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3261 |
19 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3247 |
20 | ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3245 |
21 | ΧΥΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΡΟΥΡΑ Α.Μ.Α.) | 3239 |
22 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3228 |
23 | ΧΑΜΠΙΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3217 |
24 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3214 |
25 | ΤΑΡΣΟΥΝΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3213 |
26 | ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3208 |
27 | ΓΙΩΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3194 |
28 | ΓΙΑΝΔΙΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3192 |
29 | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3178 |
30 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 3167 |
31 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3142 |
32 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3135 |
33 | ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3118 |
34 | ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3110 |
35 | ΑΡΜΑΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3109 |
36 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝ | 3096 |
37 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3082 |
38 | ΣΙΔΕΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3067 |
39 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3048 |
40 | ΠΕΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3048 |
41 | ΚΟΥΤΛΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3032 |
42 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3031 |
43 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3025 |
44 | ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 3007 |
45 | ΦΕΛΕΜΕΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2998 |
46 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 2994 |
47 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2981 |
48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2962 |
49 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2955 |
50 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 2952 |
51 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2945 |
52 | ΜΠΟΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2938 |
53 | ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2916 |
54 | ΑΓΓΕΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2912 |
55 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2887 |
56 | ΚΟΡΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2887 |
57 | ΚΑΟΥΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2882 |
58 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2865 |
59 | ΤΖΙΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2864 |
60 | ΜΑΡΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 2857 |
61 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ (Υ.Α.Τ.) | 2845 |
62 | ΖΟΥΜΠΟΥΡΤΙΚΟΥΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2833 |
63 | ΧΙΡΜΠΙΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2832 |
64 | ΠΑΠΑΙΣΙΔΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2814 |
65 | ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2812 |
66 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2785 |
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2761 |
68 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2749 |
69 | ΜΠΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2742 |
70 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 2723 |
71 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2705 |
72 | ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2683 |
73 | ΣΑΪΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2678 |
74 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 2678 |
75 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2669 |
76 | ΦΕΓΓΟΜΥΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2662 |
77 | ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2634 |
78 | ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2618 |
79 | ΦΟΥΡΛΑΤΑΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2617 |
80 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2612 |
81 | ΣΕΦΕΡΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2587 |
82 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2583 |
83 | ΓΑΡΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2558 |
84 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2556 |
85 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2539 |
86 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2517 |
87 | ΔΑΝΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2516 |
88 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 2512 |
89 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΙΑΣΩΝ | 2496 |
90 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2478 |
91 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2459 |
92 | ΦΡΑΓΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2445 |
93 | ΤΣΟΥΛΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 2438 |
94 | ΤΣΙΜΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 2416 |
95 | ΚΑΣΑΠΗΣ ΒΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2408 |
96 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2408 |
97 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2397 |
98 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2382 |
99 | ΚΟΥΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2378 |
100 | ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2360 |
101 | ΤΣΟΓΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2349 |
102 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2348 |
103 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2336 |
