Παλαιότερες Ανακοινώσεις
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ Ε.ΑΣ.Υ.Α. 9-3-2019
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019, στον Παιδικό Αποκριάτικο Χορό της Ένωσής μας, η κλήρωση της Λαχειοφόρου Αγοράς, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν προς ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με αναπηρία «Το Εργαστήρι» ( www.ergastiri.org ).
Οι λαχνοί και τα δώρα που κληρώθηκαν είναι τα κάτωθι:
| Α/Α | ΛΑΧΝΟΣ | ΔΩΡΟ |
| 1 | 759 | ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ PRP (ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΛΛΙΩΝ “BERGMANN KORD”) |
| 2 | 821 | ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ) |
| 3 | 2183 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ (ΔΕΡΜAT/ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ “SKIN CENTERS”) |
| 4 | 2300 | ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ANYTIME ΒΑΣΙΚΗ (INTERAMERICAN) |
| 5 | 2937 | ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΑΣ (INTERAMERICAN) |
| 6 | 2962 | ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΑΣ (INTERAMERICAN) |
| 7 | 3626 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED) |
| 8 | 3709 | DRONE ARCHOS + VR GLASSES (Π.Κ.Σ.Α.Α.) |
| 9 | 3724 | ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ) |
| 10 | 3759 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED) |
| 11 | 4590 | TABLET HUAWEI (HRS MOBILE) |
| 12 | 4916 | ΛΟΥΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ – ROMANTIC KAISERBAD ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ (“KURLAND SPA”) |
| 13 | 5352 | TABLET VODAFONE (Π.Κ.Σ.Α.Α.) |
| 14 | 5562 | SMARTPHONE HUAWEI (ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Ε.) |
| 15 | 5943 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED) |
| 16 | 6792 | ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΑΣ (INTERAMERICAN) |
| 17 | 7057 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED) |
| 18 | 7701 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED) |
| 19 | 8500 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ IQOS (Π.Κ.Σ.Α.Α.) |
| 20 | 8583 | ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ) |
| 21 | 10311 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ IQOS (Π.Κ.Σ.Α.Α.) |
| 22 | 11714 | SMARTPHONE HUAWEI (ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Ε.) |
| 23 | 11838 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ «YORK» 9.000 BTU (FG EUROPE Α.Ε.) |




