Παλαιότερες Ανακοινώσεις
Αντιπρόσωποι
Α/Α ΑΓΜΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
| 1 | 264318 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 2 | 240426 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | 258134 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4 | 247561 | ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 5 | 250311 | ΜΠΙΣΤΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 6 | 234520 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 7 | 233266 | ΜΑΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 8 | 245787 | ΚΡΙΚΕΤΟΣ | ΣΠΗΛΙΟΣ |
| 9 | 228373 | ΝΤΟΥΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 10 | 265848 | ΡΩΜΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 11 | 245851 | ΜΑΓΓΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
| 12 | 261261 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 13 | 248080 | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | 270610 | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 15 | 265761 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 16 | 259700 | ΚΑΡΓΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 17 | 251418 | ΒΑΡΒΑΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 18 | 247393 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 19 | 260451 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 20 | 267293 | ΓΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 21 | 251428 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 22 | 266510 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 23 | 246691 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 24 | 264231 | ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 25 | 252529 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 26 | 243928 | ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 27 | 257297 | ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 28 | 248071 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 29 | 248067 | ΚΟΥΜΟΥΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 30 | 263721 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 31 | 245204 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 32 | 255146 | ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 33 | 251521 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 34 | 254688 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 35 | 258368 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 36 | 258879 | ΚΟΓΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 37 | 246908 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 38 | 249827 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 39 | 264262 | ΦΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 40 | 264586 | ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 41 | 263258 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 42 | 269671 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 43 | 248824 | ΣΙΑΝΔΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 44 | 258634 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 45 | 262072 | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
| 46 | 255996 | ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 47 | 242384 | ΑΛΕΞΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 48 | 280693 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 49 | 255138 | ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 50 | 245916 | ΜΕΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 51 | 258242 | ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 52 | 269214 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 53 | 265477 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 54 | 248689 | ΠΕΛΕΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 55 | 268153 | ΧΑΧΑΛΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
| 56 | 236476 | ΠΕΡΔΗΚΟΜΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 57 | 238932 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 58 | 238267 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 59 | 242801 | ΚΑΙΠΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 60 | 241720 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 61 | 252030 | ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 62 | 272585 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 63 | 256308 | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 64 | 266214 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 65 | 250862 | ΜΑΛΑΧΙΑ | ΑΡΓΥΡΩ |
| 66 | 237916 | ΓΟΓΟΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 67 | 252376 | ΒΕΣΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 68 | 251554 | ΤΣΙΓΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 69 | 260823 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 70 | 278602 | ΚΑΚΑΒΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ |
| 71 | 254518 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 72 | 265091 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 73 | 258896 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 74 | 236700 | ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 75 | 272261 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 76 | 266376 | ΚΙΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 77 | 278547 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 78 | 274199 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |
| 79 | 258075 | ΛΙΟΤΣΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 80 | 263828 | ΠΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 81 | 255011 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 82 | 269508 | ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 83 | 267989 | ΣΤΕΦΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 84 | 263558 | ΛΙΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 85 | 265090 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 86 | 263827 | ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ | ΦΩΤΕΙΝΟΣ |
| 87 | 258360 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 88 | 267922 | ΡΙΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 89 | 248692 | ΠΕΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 90 | 244508 | ΖΩΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 91 | 242239 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 92 | 253819 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 93 | 269925 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ |
| 94 | 263983 | ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 95 | 258185 | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 96 | 245784 | ΚΟΨΑΥΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 97 | 269656 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 98 | 266188 | ΔΑΝΙΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ |




